発生ベーパーの再利用で大きな省エネ効果を実現します。
形式とコンビネーション
蒸発装置の心臓部である加熱缶(HEATER)の型式と省エネルギーの手法である効用缶方式と蒸気再圧縮方式を目的に応じて組み合わせて最適設計が行われる。
加熱缶型式 構造・伝熱方式
対象液の粘度等の物性、熱感受性、SS分の有無、スケーリング性等を考慮し最も適した加熱缶形式が選択される。
| 液膜降下式 | Falling Film |
| 液膜上昇式 | Climbing Film |
| 自然循環式 | Natural Circulation |
| 強制循環式 | Forced Circuration |
| 強制撹拌薄膜式 | Thin Film |
| クラレックス式 | KLAREX |
効用缶方式 省エネルギー
蒸発能力、省エネルギー要求に応じて選択される。蒸気再圧縮方式との組み合わせでさらに省エネルギーが図られる。液物性では沸点上昇度(BPR)が大きく関係する。
単効用
多重効用(2〜7重効用)
蒸気再圧縮方式 省エネルギー
蒸発能力、省エネルギー要求に応じて選択される。多重効用缶方式との組み合わせでさらに省エネルギーが図られる。液物性では沸点上昇度(BPR)が大きく関係する。
蒸気直接加熱式
蒸気熱圧縮式(Thermo Vapor Recompression)
蒸気機械圧縮式(Mechanical Vapor Recompression)
蒸発装置の用途
蒸発は分離操作の一種であるが、蒸発装置は濃縮、分離、減容を目的に使用される。
そこで、蒸発装置は濃縮装置あるいは蒸発濃縮装置とも呼ばれる。
適用実績例
| 異性化糖濃縮装置 | フィッシュソルブル濃縮装置 |
| 苛性ソーダ濃縮装置 | ブドウ糖濃縮装置 |
| 苛性カリ濃縮装置 | ホウ酸濃縮装置 |
| カプロラクタム濃縮装置 | 紡糸浴液回収装置 |
| グリセリン濃縮装置 | 水飴濃縮装置 |
| グルタミン酸ソーダー濃縮装置 | ミルク濃縮装置 |
| 黒液濃縮装置 | メッキ液回収装置 |
| コーヒー濃縮装置 | 有機酸濃縮装置 |
| コーンスティープリカー濃縮装置 | 油剤含有廃液濃縮装置 |
| ジュース濃縮装置 | リン酸濃縮装置 |
| 焼酎廃液濃縮装置 | 硫酸濃縮装置(95%)[特許] |
| しょ糖液濃縮装置 | 練乳濃縮装置 |
| 染料濃縮装置 | ロダンソーダ濃縮装置 |
| 発酵液濃縮装置 | 各種廃液濃縮減容装置 |
| ピクリング酸回収装置 | 各種排水濃縮減容装置 |
設計手法
| 実績データ | 同種液、類似液の実績運転データ調査・確認 |
| ビーカーテスト | ビーカーによる物性測定、発泡性、スケーリング性等の確認 |
| パイロットテスト | パイロットテスト機による実液テストでデータ採取・確認 |
| 耐食テスト | 材質選定・確認のための耐食テストを実施 |





